Осцилограф цифровой Fluke ScopeMeter 120-серии
В наличииОптом и в розницуКод: FLI-120
от 53 850 руб.
- 53850 руб/шт.при заказе от 5 шт.
- +7 показать номер +78443320003
- +79020908797
- +79047513448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78443320003+79020908797+79047513448
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Космонавтов, дом 16б, офис 209, Волжский, Волгоградская область, Россия
-
Email:sale@alt34.ru
-
ScopeMeter® 120 Series: простой как раз. два, три
|
В современных сложных системах измерения простыми приборами недостаточно для определения причины неисправности. Искажения, прерывания и выбросы сигналов, которые могут привести к нарушениям работы оборудования, лучше видны на экране осциллографа. Осциллографы серии ScopeMeter 120 соответствуют современным требованиям по одновременному измерению и проверке формы сигналов. Уникальная функция автоматического запуска Connect-and-View™ обеспечивает стабильность отображения сигналов практически любой формы. Это на самом деле очень просто!
Характеристики
|
||
Диапазон осциллографа | Fluke 125: | 40 MHz |
Fluke 124: | 40 MHz | |
Fluke 123: | 20 MHz | |
Двухканальный True-RMS-метер | Vdc, Vac, Vac+Vdc, Ohms,неразрывность , Diode тестирование | |
Current, °C, °F, неразрывность, dBV, dBM, Crest фактор, подключитесь к контролю и and Zero комплект | ||
TrendPlot ― регистрация | Automatic vertical scaling and time compression. Автоматический вертикальный взвешивание и сжатие во времени | |
Актуальная демострация, MIN, MAX и AVG чтение. | ||
Курсоры | Fluke 125/124: | ∆T, 1/∆T, V, ∆V, время подъема и падения |
Максимальная частота выборки реального времени | 25 MS/s | |
Эквивалентная дискретизация | до 2,5 Гвыб/с (125, 124) или 1,25 Гвыб/с (123). | |
Входы и цифровые преобразователи | 2 | |
Основное достигнутое время | Fluke 125/124: | 20 ns ― 1 min/div |
Fluke 123 | 10 ns ― 1 min/div | |
Чувствительность на входах | 5 mV ― 500 V/div | |
Типы запуска | Cоединение и обзор™, свободный пробег,, Одиночный выстрел, Присоединение, Видео, Внешний | |
Регистрация помех | 40 ns | |
Измерения осцилоскопом | Автоматические измерения: 26 наименований (все инструменты) , Fluke 125 располагает дополнительными функциями для измерения мощности (Вт), ВА, вар и коэффициента мощности (PF) для однофазных и сбалансированных трехфазных (соединение "треугольник") систем электропитания. | |
Режим гармоник | Fluke 125 располагает технической возможностью анализа гармоник сигналов питания. Подробное описание приведено ниже. | |
Максимальная рекордная длина | 512 min/max pts за ввод | |
Память | Fluke 125/124: | 20 экранов и сборок |
Fluke 123 | 10 экранов и сборок | |
Дополнительные возможности измерения параметров питания (только Fluke 125) | ||
Типы измерений: | • | Ватт, |
• | ВА | |
• | вар, | |
• | Коэффициент мощности (PF) | |
Конфигурация питания: | Однофазное или трехфазное сбалансированное питание от сети по схеме "треугольник". | |
Voltage measurement | Канал A: с использованием STL120, щуп напряжения или прямой вход | |
Максимальное напряжение для гарантированной безопасности работы | Канал B: с использованием i400s (в составе комплекта) или другими подходящими токоизмерительными клещами. | |
Токоизмерительные клещи или чувствительность шунта | 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 мВ/A, 10 мВ/мА и 400 мВ/A. | |
Режим измерения гармоник (только Fluke 125 только) | ||
Конвертация осциллограммы в изображение гармоник (с использованием быстрого преобразования Фурье, FFT) с показом амплитуд от 1-й до 33-й гармоники | ||
Анализируемая осциллограмма: | Синусоида напряжения (Глава A), синусоида тока (Глава.B) или мощности (Глава A x Глава B), автоматическая генерация. | |
Диапазон частоты гармоник: | Постоянный ток до 33-й гармоники (для основной гармоники до 60 Гц); | |
Постоянный ток до 24-й гармоники (для основной гармоники до 400 Гц); | ||
Дисплей | Гистограмма, отображающая от 1-й до 33-й гармоники и постоянного тока; амплитудные значения отображаются в % к основной гармонике | |
Измерения: | Относительное значение амплитуды отдельных гармоник | |
THD (суммарное гармоническое искажение) в %r или %f. | ||
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура | 0 ºC до 50 ºC | |
Температура хранения | -20 °C до +60 °C | |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3,000 m | |
Электрический стандарт безопасности | ||
Электрическая безопасность | 600V CAT III (EN61010-1) | |
Механические и общие характеристики | ||
Размер | 232 x 115 x 50 mm | |
Вес | 1,2 кг | |
Гарантия | 3 годовая часть и работа (один год аксессуары) | |
Время работы батареи | 7 часовое использование NiMH | |
RS232/USB-интерфейс | Оптический изолятор через опциональный PM9080/OC4USB для подсоединения к принтеру и к PC |
Модель Название | Описание |
Fluke 125 | Industrial ScopeMeter (40 MГц) |
Все модели включают: | |
AC120 Зажим крокодила | |
BB120 Защитное устройство BNC адаптер | |
Брошюра для произведения запуска | |
PM 8907 Заряжаемые батареи/сетевой адаптер | |
STL120 Комплект экранированных измерительных проводов | |
Руководство пользователю (на компакт диске) | |
Руководство по эксплуатации (на компакт-диске) | |
Fluke 124/125: | |
VPS40 Датчик напряжения 40 MГц, 10:1 | |
В комплект модели Fluke 125 также входят: | |
Токоизмерительные клещи I400s для измерения переменного тока | |
Fluke 125/S | Industrial ScopeMeter (40 MГц) + SCC120 |
SCC 120: | |
C120 Кейс с твердым корпусом | |
OC4USB Серийный интерфейс кабел/адаптер | |
SW90W Software | |
Fluke 124 | Industrial ScopeMeter (40 MГц) |
Fluke 124/S | Industrial ScopeMeter (40 MГц) + SCC120 |
Fluke 123 | Industrial ScopeMeter (20 MГц) |
Fluke 123/S | Industrial ScopeMeter (20 MГц) + SCC120 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Форм-фактор | Портативный |
Информация для заказа
- Цена: от 53 850 руб.
- Подобные товары компании