Круг шлифовальный на бакелитовой связке тип 1 (ПП)
Под заказОптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 показать номер +78443320003
- +79020908797
- +79047513448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78443320003+79020908797+79047513448
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Космонавтов, дом 16б, офис 209, Волжский, Волгоградская область, Россия
-
Email:sale@alt34.ru
-
Инструмент на бакелитовой связке применяют для грубых обдирочных работ, выполняемых вручную и на подвесных станках, плоском шлифовании торцом круга, отрезке и прорезке пазов, заточке инструментов, при обработке тонких изделий, где опасен прижег. Недостаток бакелитовой связки - невысокая стойкость к щелочным жидкостям. Бакелитовая связка оказывает полирующее действие.
Абразивный инструмент на бакелитовой связке выпускается в основном из материалов марок 14А, 54С, зернистостью № 16-160 скоростью до 40 м/с и с упрочняющими элементами скоростью до 50 м/с, твердостью M3-Т (ЗИ 31-41)
Тип1
Наруж. диам. |
Высота | Диаметр посад. отв. |
Марка шлифматериала / зернистость | |
---|---|---|---|---|
125 | 6-32 | 32 | 14А/16-160 | 54C/16-I60 |
150 | 6-32 | 32 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
175 | 6-32 | 32 | 14А/16-160 | 54C/16-I60 |
200 | 6-32 | 32 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
200 | 32-63 | 76 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
250 | 6-50 | 32 | 14А/16-160 | 54C/16-I60 |
250 | 6-50 | 76 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
300 | 6-50 | 76 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
300 | 6-50 | 127 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
350 | 10-50 | 127 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
400 | 20-50 | 127 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
400 | 20-50 | 203 | 14A/16-I60 | 54C/16-160 |
450 | 32-63 | 203 | 14A/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 32-80 | 203 | 14A/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 32-80 | 305 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 100-150 | 305 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
500 | 200 | 305 | 14А/16-160 | - |
600 | 32-100 | 203 | 14А/16-160 | 54C/16-160 |
600 | 32-150 | 305 | 14A/16-160 | 54C/16-160 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление кругов иных типоразмеров и характеристик. |
Круги шлифовальные бакелитовые с упрочняющими элементами
Тип1
Наруж. диам. |
Высота | Диаметр посад. отв. |
Марка шлифматериала / зернистость | |
---|---|---|---|---|
200 | 63 | 76 | 14А/16-160 | - |
250 | 63 | 76 | 14А/16-160 | - |
300 | 40 | 76 | 14А/16-160 | - |
350 | 40 | 127 | 14А/16-160 | - |
400 | 40 | 127 | 14А/16-160 | - |
500 | 40-50 | 203 | 14А/16-160 | - |
500 | 63 | 203 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
500 | 80-100 | 203 | 14А/16-160 | - |
600 | 63 | 203 | 14А/16-160 | - |
600 | 80 | 203 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
600 | 63 | 305 | 14А/16-160 | - |
600 | 75 | 305 | 14А/16-160 | 54С/16-160 |
600 | 80 | 305 | 14А/16-160 | - |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление кругов иных типоразмеров и характеристик. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте