Пленкосинтокартон ПСК 51, ПСК 515
В наличииОптом и в розницуКод: ПСК 515
от 287 руб./кг
- 260 руб/кгпри заказе от 60 кг
- +7 показать номер +79020908797 Vibet, WhatsApp
- +78443320003
- +79047513448
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79020908797, Vibet, WhatsApp+78443320003+79047513448
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:Чечерский проезд, д. 118, Москва, Московская область, Россия
-
Email:sale@alt34.ru
-
Пленкосинтокартон 51 ТУ 3491-088-05758799-2003 - это электроизоляционный материал, состоящий из слоев полиэфирной бумаги, покрытой с одной стороны полиэтилентерефталатной пленкой ПЭТ. В пленкосинтокартоне 515 полиэфирная бумага покрыта полиэтилентерефталатной пленкой ПЭТ с двух сторон. Пленкосинтокартоны 51П и 515П имеют дополнительную защитную лакировку
Назначение
Пленкосинтокартон используется как пазовая изоляция, крышка-клин, межслойная изоляция в сухих трансформаторах. Очень близким по свойствам пленкосинтокартону 51, 515 материалом является синтофлекс 51, 515 и синтофлекс 61, 616.
Физико-механические показатели
Марка | Тол-щина | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, Н/см | Относительное удлинение при разрыве, % не менее | Пробивное напряжение при нормальных условиях, кВ | |||
в продольном направ-лении | в поперечном направ-лении | в продольном направ-лении | в поперечном направ-лении | до пере-гиба | после пере-гиба | ||
Пленко-электрокартон ПЭК | 0,17 | 140 | 80 | 2 | 3 | 7 | 7 |
0,27 | 200 | 150 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
0,32 | 210 | 160 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
0,45 | 340 | 250 | 2 | 3 | 8,5 | 7,5 | |
Пленко- | 0,19 | 135 | 100 | 2 | 3 | 10 | 8 |
электрокартон | 0,25 | 180 | 150 | 2 | 3 | 10 | 8 |
ПЭК II | 0,32 | 280 | 170 | 2 | 3 | 12 | 10 |
0,37 | 300 | 260 | 2 | 3 | 14 | 11 | |
Пленко- | 0,17-0,19 | 180 | 180 | 10 | 15 | 11 | 9 |
синтокартон 51 | 0,23 | 200 | 200 | 10 | 15 | 13 | 11 |
0,25; 0,27 | 220 | 230 | 10 | 15 | 15 | 14 | |
0,3; 0,32 | 250 | 250 | 10 | 15 | 17 | 15 | |
0,35; 0,37 | 300 | 300 | 10 | 15 | 20 | 18 | |
0,42 | 350 | 350 | 10 | 15 | 25 | 20 | |
Пленко- | 0,18; 0,2 | 90 | 190 | 10 | 15 | 11 | 9 |
синтокартон 51П | 0,25; 0,27 | 250 | 250 | 10 | 15 | 17 | 15 |
0,3; 0,33 | 300 | 300 | 10 | 15 | 20 | 18 | |
Пленко- | 0,17 | 90 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 8 |
синтокартон 515 | 0,19 | 100 | 110 | 15 | 15 | 10 | 9 |
0,21 | 130 | 140 | 15 | 15 | 10 | 9 | |
0,23 0,25 | 180 | 200 | 15 | 15 | 11 | 9 | |
0,27 | 200 | 220 | 15 | 15 | 13 | 11 | |
0,3 0,32 | 240 | 260 | 15 | 15 | 17 | 15 | |
0,35 0,37 | 280 | 300 | 15 | 15 | 20 | 17 | |
0,47 | 370 | 390 | 15 | 15 | 25 | 18 | |
Пленко- | 0,21 | 140 | 150 | 15 | 15 | 10 | 9 |
синтокартон 515П | 0,25 | 180 | 190 | 15 | 15 | 11 | 9 |
0,27 | 190 | 210 | 15 | 15 | 12 | 10 | |
0,35 | 240 | 260 | 15 | 15 | 17 | 15 | |
0,4 | 280 | 300 | 15 | 15 | 20 | 17 |
Примечание! Некоторые показатели могут отклоняться от указанных в таблице на 5%.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Изоляция |
Информация для заказа
- Цена: от 287 руб./кг